Duatlón 2019
Clasificaciones 2019
HORARIO Y DISTANCIAS
CATEGORIA | AÑO NACIMIENTO | CARRERA | CICLISMO | CARRERA |
---|---|---|---|---|
GAZAPOS | 2013 - ... | 275 m. | ---- | ---- |
PREBENJAMIN | 2011-2012 | 275 m. | 300 m. | ---- |
BENJAMIN | 2009 - 2010 | 300 m. | 1,690 km. | 300 m. |
ALEVÍN | 2007 - 2008 | 300 m. | 3,380 km. | 300m. |
INFANTIL | 2005 - 2006 | 550m. | 3,380 km. | 550 m. |
CADETE FEMENINO JUVENIL FEMENINO | 2003 - 2004 2001 - 2002 | 550m. | 6,670 km | 550 m. |
CADETE MASCULINO JUVENIL MASCULINO | 2003 - 2004 2001 - 2002 | 775 m. | 6,670 km | 550 m. |
HORARIO
Día: 18 mayo de 2019.
Fin de inscripciones: Jueves 16 de mayo de 2019. No se admitirán inscripciones posteriores.
Llegada de participantes y recogida de dorsales: a partir de 15:30 horas y hasta 15 minutos antes de la salida de esa categoría.
Categoría | Hora |
---|---|
Salida categoría benjamines FEM: | 16:30 h. |
Salida categoría benjamines MAS: | 16:50 h. |
Salida categoría alevines FEM y MAS: | 17:10 h. |
Salida categoría infantiles FEM y MAS: | 17:30 h. |
Salida categoría PREB FEM: | 17:50 h. |
Salida categoría PREB MAS: | 18:10 h |
Salida categoría GAZAPO/CHUPETIN FEM: | 18:30 h. |
Salida categoría GAZAPO/CHUPETIN MAS: | 18:40 h. |
Salida categoría Cadetes y juveniles MAS: | 18:50 h. |
Si el número de participantes de alguna categoría fuera pequeño podrían unificarse las salidas, hecho que sería anunciado por megafonía.
Entrega de TROFEOS: A partir de las 17:30 horas.
Chocolate en Casa Rural “La Morada del Cid” a partir de las 17:00 h.
Patrocinadores del Duatlon
2014
10 de Mayo de 2014
2015
9 de mayo de 2015
2016
7 de Mayo de 2017
2017
20 de mayo de 2017